| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 中超 | 上海海港 | 山东泰山 | 热门 |
| 17:30 | 英超 | 曼联 | 热刺 | 热门 |
| 20:00 | 西甲 | 马竞 | 塞维利亚 | |
| 22:30 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 热门 |
| 03:00 | 欧冠 | 皇马 | 曼城 | 焦点 |
全球足球赛事即时比分 · 24小时不间断更新
曼城
皇家马德里
国际米兰
拜仁慕尼黑
巴黎圣日耳曼
利物浦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 中超 | 上海海港 | 山东泰山 | 热门 |
| 17:30 | 英超 | 曼联 | 热刺 | 热门 |
| 20:00 | 西甲 | 马竞 | 塞维利亚 | |
| 22:30 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 热门 |
| 03:00 | 欧冠 | 皇马 | 曼城 | 焦点 |
| 联赛 | 总进球 | 场均进球 | 大球率 | 主胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 856 | 2.85 | 62% | 45% |
| 西甲 | 723 | 2.41 | 55% | 42% |
| 意甲 | 698 | 2.33 | 51% | 44% |
| 德甲 | 789 | 3.03 | 68% | 48% |
| 法甲 | 645 | 2.58 | 58% | 46% |
2024-03-16 · 竞彩足球
2024-03-16 · 欧冠赛事
2024-03-15 · 投注指南